Наповнення | Оптимальний | Максимальний |
---|---|---|
Навчання в онлайн-форматі | 6 тижнів | 6 тижнів |
Кількість модулів програми | 5 модулів (14 лекцій) | 5 модулів (14 лекцій) |
Доступ до матеріалів програми після завершення курсу | 6 місяців | 12 місяців |
Онлайн QA-сесії: відповіді на запитання від куратора та лекторів курсу | ✓ | ✓ |
Доступ до навчальних матеріалів: шпаргалки, відео, статті | ✓ | ✓ |
Сертифікат про проходження навчання на курсі | ✓ | ✓ |
Закрита група в Telegram для нетворкінгу з учасниками програми з підтримкою куратора | ✓ | ✓ |
Супровід менеджером з приводу організаційно-технічних питань протягом навчання | ✓ | ✓ |
Доступ до домашніх завдань за темами навчання | ✓ | ✓ |
Сертифікат із 55 балами БПР після успішного складання тесту після курсу | ✓ | ✓ |
Персональна знижка на навчання протягом 6 тижнів з моменту реєстрації | 10% | 20% |
Індивідуальний зворотний зв'язок від куратора по домашнім завданням курсу | ✗ | ✓ |
Бонусний модуль | ✗ | ✓ |
Закрита онлайн-зустріч по завершенню курсу з можливістю розбору питань (кейсів) випускників | ✗ | ✓ |
До 16 травня у вас є шанс потрапити на курс "PRO DIAGNOSTICS: візуалізація ОГК" за найкращою ціною 🔥 | ||
Умови для учасників по передзапису | 3600 грн | 5200 грн |
Повна вартість | 4500 грн | 6500 грн |
Купити Оптимальний формат | Купити Максимальний формат | |
Не зволікайте! Кількість місць обмежена 🔥 |